天华中威科技微波小课堂_射频连接器接头详细版
12-11
一、射频连接器接头的分类,使用环境和工作频率
同轴连接头类型 | 应用领域 | 工作频率 |
N | 高可靠性,复杂的测试环境肯定行 | DC-18 GHz |
QN | N型快插版本 | DC-6 GHz |
F | 75欧姆的典型代表,有线电视领域专用,有英制公制区别哦 | DC-3 GHz |
BNC | 卡口式,多用于低频测试,示波器上经常看见是吧亲 | 一般DC-4 GHz |
TNC(BNC改良型) | 抗震性,多见于便携电台 | 标准型DC-11 GHz |
7mm(又称APC-7或者平接头) | 无极性,一般用于高精度仪表比如网分,这个东东很贵很贵 | DC-18 GHz |
HN | 高耐压,最高工作电压可以达5kV,N型的高电压版 | DC-4 GHz |
LC | 大功率场合就靠它 | DC-1 GHz |
DIN7-16(也称7/16) | 蜂窝通信中亲们很常见吧 | DC-7.5 GHz |
SMA | 这个就广泛了,从示波器到天馈系统都有 | DC-26.5 GHz |
QMA | SMA快插版 | DC-6 GHz |
SMB | 数字通信、无线电设备老常见了 | DC-4 GHz |
SMC | 各类尺寸空间受限环境 | DC-10 GHz |
MCX | 重量和尺寸受限制的应用场合 | DC-6 GHz |
MMCX | 射频线路板上有木有啊亲 | DC-6 GHz |
SMP | 小型化线路板中 | DC-40 GHz |
BMA | 盲插型,板级上很常见了 | DC-18 GHz |
3.5mm | 应用于高精度高频测试环境,仪表面板上多的是,但是贵哦,亲们小心 | DC-34 GHz |
2.92mm(K型) | K波段测试最常用 | DC-40 GHz |
2.4mm | 仪表级测试,Keysight家的网分没少用它 | DC-50 GHz |
1.85mm(V型) | 仪表级,少量使用,安立家的发明 | DC-60 GHz |
1mm | 劳斯莱斯级,一般人见不到 | DC-110 GHz |
二、射频连接器的连接方式
(一)、螺纹式连接:如7/16、N型、TNC、SMA等。由于采用螺纹式连接,使插头与插座配合更加稳定、可靠、防振抗撞能力更强。
(二)、卡口式连接:如BNC、C型等。由于采用卡口式连接,使用方便,连接不易松动、分离又很迅速,很多医疗设备、电子仪器中使用。
(三)、插入式连接:如SMB、MCX、QMA、QN等。其特点是有些采用了锁紧结构。大部份都是体积小、重量轻、结构紧凑。适用于系统对重量、体积有要求的仪器设备,特点适用于抽屉式、排列式、积木式安装。
(四)、浮动(盲插)连接:如MBX、AFI,BMA等。由于浮动连接,使用方便,有一定的盲插功能,X,Y,Z三个方向能偏移1mm,甚至更大、分离很迅速,多用于PCB板之间用量较大的连接。
三、射频链接器的命名方式
注意事项:
J表示插针,公头;K表示插孔,母头;W指弯头;F指法兰;Y指螺母;H指焊接;RP指反极
标准的公头:内螺纹+内针;标准的母头:外螺纹+内孔
RP表示反极性,RP公头:内螺纹+内孔;RP母头:外螺纹+内针
例如:
SMA-J 内螺内针(正常公头) SMA-K 外螺内孔(正常母头)
RPSMA-J 内螺内孔(内针变内孔)RPSMA-K 外螺内针(内孔变内针)
四、部分接头图片